힐스테이트 양산더스카이 분양가표
동·층별 공급금액, 납부일정, 발코니 확장비, 유상옵션 가격
분양가 요약
힐스테이트 양산더스카이 기본형 분양가는 68A 4억3,330만~4억4,670만원, 84A 5억630만~5억2,950만원, 84B 4억8,840만~5억860만원, 84C 4억8,320만~4억9,820만원, 159P 10억9,800만~11억3,300만원입니다. 계약금 5%, 중도금 60% 무이자, 잔금 35% 조건이며 발코니 확장비는 별도입니다.
중도금 납부 일정 (무이자)
| 계약금 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 잔금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 500만원 + 15일 이내 | 2026.12.21 | 2027.05.21 | 2027.10.21 | 2028.03.21 | 2028.07.21 | 2028.11.21 | 입주 지정일 (2029.04 예정) |
1단지 68A 분양가
72세대 · 단위: 원
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 101동 1·2·3·4호 | 1층 | 433,300,000 (4억 3,330만원) | 5,000,000 | 16,665,000 | 43,330,000 | 151,655,000 |
| 2~4층 | 437,800,000 (4억 3,780만원) | 5,000,000 | 16,890,000 | 43,780,000 | 153,230,000 | |
| 5~9층 | 442,200,000 (4억 4,220만원) | 5,000,000 | 17,110,000 | 44,220,000 | 154,770,000 | |
| 10층 이상 | 446,700,000 (4억 4,670만원) | 5,000,000 | 17,335,000 | 44,670,000 | 156,345,000 | |
1단지 84A 분양가
187세대 · 단위: 원
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 102동 1호 | 1층 | 508,900,000 (5억 890만원) | 5,000,000 | 20,445,000 | 50,890,000 | 178,115,000 |
| 2~4층 | 514,200,000 (5억 1,420만원) | 5,000,000 | 20,710,000 | 51,420,000 | 179,970,000 | |
| 5~9층 | 519,400,000 (5억 1,940만원) | 5,000,000 | 20,970,000 | 51,940,000 | 181,790,000 | |
| 10층 이상 | 524,700,000 (5억 2,470만원) | 5,000,000 | 21,235,000 | 52,470,000 | 183,645,000 | |
| 102동 3·4·5호, 103동 1·3·4·5호, 104동 1·2호 | 1층 | 514,100,000 (5억 1,410만원) | 5,000,000 | 20,705,000 | 51,410,000 | 179,935,000 |
| 2~4층 | 519,400,000 (5억 1,940만원) | 5,000,000 | 20,970,000 | 51,940,000 | 181,790,000 | |
| 5~9층 | 524,700,000 (5억 2,470만원) | 5,000,000 | 21,235,000 | 52,470,000 | 183,645,000 | |
| 10층 이상 | 529,500,000 (5억 2,950만원) | 5,000,000 | 21,475,000 | 52,950,000 | 185,325,000 | |
1단지 84B 분양가
39세대 · 단위: 원
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 102동 2호 | 1층 | 488,400,000 (4억 8,840만원) | 5,000,000 | 19,420,000 | 48,840,000 | 170,940,000 |
| 2~4층 | 493,400,000 (4억 9,340만원) | 5,000,000 | 19,670,000 | 49,340,000 | 172,690,000 | |
| 5~9층 | 498,500,000 (4억 9,850만원) | 5,000,000 | 19,925,000 | 49,850,000 | 174,475,000 | |
| 10층 이상 | 503,500,000 (5억 350만원) | 5,000,000 | 20,175,000 | 50,350,000 | 176,225,000 | |
| 103동 2호 | 1층 | 493,300,000 (4억 9,330만원) | 5,000,000 | 19,665,000 | 49,330,000 | 172,655,000 |
| 2~4층 | 498,400,000 (4억 9,840만원) | 5,000,000 | 19,920,000 | 49,840,000 | 174,440,000 | |
| 5~9층 | 503,500,000 (5억 350만원) | 5,000,000 | 20,175,000 | 50,350,000 | 176,225,000 | |
| 10층 이상 | 508,600,000 (5억 860만원) | 5,000,000 | 20,430,000 | 50,860,000 | 178,010,000 | |
1단지 159P 분양가
1세대 · 단위: 원 · VAT 포함
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 103동 1호 | 20층 | 1,133,000,000 (11억 3,300만원) | 5,000,000 | 51,650,000 | 113,300,000 | 396,550,000 |
2단지 84A 분양가
261세대 · 단위: 원
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 201동 5호, 202동 1·2호, 203동 1·2·3·5호 | 1층 | 511,400,000 (5억 1,140만원) | 5,000,000 | 20,570,000 | 51,140,000 | 178,990,000 |
| 2~4층 | 516,700,000 (5억 1,670만원) | 5,000,000 | 20,835,000 | 51,670,000 | 180,845,000 | |
| 5~9층 | 522,000,000 (5억 2,200만원) | 5,000,000 | 21,100,000 | 52,200,000 | 182,700,000 | |
| 10층 이상 | 527,200,000 (5억 2,720만원) | 5,000,000 | 21,360,000 | 52,720,000 | 184,520,000 | |
| 201동 1·2·3호 | 1층 | 506,300,000 (5억 630만원) | 5,000,000 | 20,315,000 | 50,630,000 | 177,205,000 |
| 2~4층 | 511,500,000 (5억 1,150만원) | 5,000,000 | 20,575,000 | 51,150,000 | 179,025,000 | |
| 5~9층 | 516,800,000 (5억 1,680만원) | 5,000,000 | 20,840,000 | 51,680,000 | 180,880,000 | |
| 10층 이상 | 522,000,000 (5억 2,200만원) | 5,000,000 | 21,100,000 | 52,200,000 | 182,700,000 | |
| 204동 1·2·3·4호 | 2~4층 | 511,500,000 (5억 1,150만원) | 5,000,000 | 20,575,000 | 51,150,000 | 179,025,000 |
| 5~9층 | 516,800,000 (5억 1,680만원) | 5,000,000 | 20,840,000 | 51,680,000 | 180,880,000 | |
| 10층 이상 | 522,000,000 (5억 2,200만원) | 5,000,000 | 21,100,000 | 52,200,000 | 182,700,000 | |
2단지 84B 분양가
18세대 · 단위: 원
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 203동 4호 | 2~4층 | 491,000,000 (4억 9,100만원) | 5,000,000 | 19,550,000 | 49,100,000 | 171,850,000 |
| 5~9층 | 496,000,000 (4억 9,600만원) | 5,000,000 | 19,800,000 | 49,600,000 | 173,600,000 | |
| 10층 이상 | 501,000,000 (5억 100만원) | 5,000,000 | 20,050,000 | 50,100,000 | 175,350,000 | |
2단지 84C 분양가
19세대 · 단위: 원
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 201동 4호 | 1층 | 483,200,000 (4억 8,320만원) | 5,000,000 | 19,160,000 | 48,320,000 | 169,120,000 |
| 2~4층 | 488,200,000 (4억 8,820만원) | 5,000,000 | 19,410,000 | 48,820,000 | 170,870,000 | |
| 5~9층 | 493,200,000 (4억 9,320만원) | 5,000,000 | 19,660,000 | 49,320,000 | 172,620,000 | |
| 10층 이상 | 498,200,000 (4억 9,820만원) | 5,000,000 | 19,910,000 | 49,820,000 | 174,370,000 | |
2단지 159P 분양가
1세대 · 단위: 원 · VAT 포함
| 동·호 | 층 | 공급금액 | 계약금 5% | 중도금 1회분 (10% × 6회, 무이자) | 잔금 35% (입주 시) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약 시 | 15일 이내 | |||||
| 2단지 최상층 | 20층 | 1,098,000,000 (10억 9,800만원) | 5,000,000 | 49,900,000 | 109,800,000 | 384,300,000 |
발코니 확장 금액
단위: 원 · VAT 포함
| 타입 | 확장 금액 | 계약금 10% (계약 시) | 중도금 10% (2026.12.21) | 잔금 80% (입주 시) |
|---|---|---|---|---|
| 68A | 17,000,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 13,600,000 |
| 84A | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 16,000,000 |
| 84B | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 16,000,000 |
| 84C | 20,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 16,000,000 |
| 159P | 40,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 32,000,000 |
주요 유상옵션 가격
단위: 원 · VAT 포함 · 납부: 계약금 10% / 중도금 10% (2027.04.13) / 잔금 80% (입주 지정기간)
| 품목 | 68A | 84A | 84B | 84C | 159P |
|---|---|---|---|---|---|
| 주방 컬렉션 Ⅰ 세라믹타일(벽체/상판) + 상·하부장 고급화 + 컬러후드/고급수전 | 7,010,000 | 8,070,000 | 8,280,000 | 7,970,000 | 9,600,000 |
| 주방 컬렉션 Ⅱ 벽체 유럽산 포세린타일 + 상판 엔지니어드스톤 + 상·하부장 고급화 | 4,320,000 | 5,060,000 | 5,100,000 | 4,870,000 | 5,450,000 |
| 거실 컬렉션 Ⅰ 유럽산 포세린타일 + 시트패널 + 냉장고장 가구패널 (159P는 와이드리빙룸 Ⅰ) | 2,840,000 | 3,150,000 | 3,230,000 | 3,150,000 | 4,410,000 |
| 거실 컬렉션 Ⅱ 디자인보드(에디톤) + 시트패널 + 냉장고장 가구패널 (159P는 와이드리빙룸 Ⅱ) | 2,390,000 | 2,660,000 | 2,740,000 | 2,660,000 | 3,960,000 |
| 욕실 컬렉션 포세린타일 + 고급수전/도기 + 착색 샤워부스(부부욕실) | 6,110,000 | 6,110,000 | 6,110,000 | 6,110,000 | 8,990,000 |
| 조명 컬렉션 거실/안방 특화조명 + 우물천장 간접조명 + 식탁조명 + 13인치 월패드 | 5,840,000 | 8,480,000 | 8,480,000 | 8,480,000 | 10,890,000 |
| 현관 컬렉션 현관중문 + 시트판넬 + 현관 수납 고급화 | 2,720,000 | 2,950,000 | 3,020,000 | 3,100,000 | 3,370,000 |
| 바닥 컬렉션 타일마루(거실+주방+복도) | 1,130,000 | 1,290,000 | 1,440,000 | 1,410,000 | 2,150,000 |
| 드레스룸 컬렉션 선반 이동식 가구 + 유리도어 | 820,000 | 950,000 | 1,020,000 | 840,000 | 1,650,000 |
| 시스템에어컨 일반형 68A 4개소 · 84A 6개소 · 84B/84C 5개소 · 159P 10개소 | 7,260,000 | 11,110,000 | 9,460,000 | 9,460,000 | 20,680,000 |
| 시스템에어컨 고급형 전실 설치 | 8,460,000 | 12,910,000 | 10,960,000 | 10,960,000 | 23,680,000 |
| 빌트인 냉장고 삼성 비스포크 + 키큰장 / LG 오브제 Fit&Max + 키큰장 | 570만 / 620만 | 570만 / 620만 | 570만 / 620만 | 570만 / 620만 | 570만 / 620만 |
| 식기세척기 삼성전자 / LG전자 | 90만 / 120만 | 90만 / 120만 | 90만 / 120만 | 90만 / 120만 | 90만 / 120만 |
| 헬스케어 욕조 EMS SPA | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
| 기타 기능성 오븐 40만 · 3구 인덕션 40만 · 안면인식 현관도어폰 35만 · 무선비상벨 30만 | - | - | - | - | - |
※ 84A·84B·84C에는 다이닝 컬렉션, 현관 에어샤워(90만원), 살균청정 환기시스템(84타입 170만원, 159P 340만원), 드레스룸 빌트인 제습기(85만원) 등 추가 옵션이 있습니다. 옵션 간 중복 선택 제한 등 자세한 내용은 상담 시 안내해 드립니다.
※ 2026년 8월 분양 브리핑 자료 기준이며, 최종 금액은 입주자모집공고 및 공급계약서를 우선합니다. 계약금 15일 이내 금액은 공급금액의 5%에서 계약 시 500만원을 뺀 금액입니다.